過去の合格実績
2017年度 大学受験合格実績
国公立大学46名合格!!
国公立大学 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
京都大学 | 1名 | 大阪大学 | 1名 |
広島大学 | 2名 | 岡山大学 | 8名 |
金沢大学 | 1名 | 香川大学 | 3名 |
鳥取大学 | 2名 | 山口大学 | 1名 |
島根大学 | 1名 | 徳島大学 | 3名 |
和歌山大学 | 1名 | 愛媛大学 | 6名 |
九州工業大学 | 1名 |
公立大学・大学校 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
大阪府立大学 | 1名 | 神戸市外国語大学 | 1名 |
岡山県立大学 | 3名 | 尾道市立大学 | 1名 |
下関市立大学 | 2名 | 福山市立大学 | 3名 |
鳥取環境大学 | 1名 | 山口東京理科大学 | 1名 |
高知工科大学 | 1名 | 県立広島大学 | 1名 |
私立大学 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
慶應義塾大学 | 1名 | 同志社大学 | 1名 |
立命館大学 | 7名 | 関西学院大学 | 2名 |
関西大学 | 8名 | 近畿大学 | 9名 |
神戸学院大学 | 1名 | 京都産業大学 | 5名 |
大阪経済大学 | 1名 | 大阪工業大学 | 1名 |
広島経済大学 | 3名 | ノートルダム清心女子大学 | 9名 |
就実大学( )内は薬学部 | 7名(1) | 岡山理科大学 | 15名 |
川崎医療福祉大学 | 5名 | 倉敷芸術科学大学 | 2名 |
広島修道大学 | 3名 | 福山大学( )内は薬学部 | 6名(1) |
広島工業大学 | 2名 | 松山大学 | 2名 |
成蹊大学 | 1名 |
上記以外にも進学された大学・専門学校もございます。
2017年度 高校受験合格実績
国立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
広島大学附属福山高校 | 6名 | 津山工業高等専門高校 | 2名 |
公立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
笠岡高校 | 45名 | 岡山朝日高校(5%) | 1名 |
倉敷青陵高校 | 13名 | 倉敷南高校 | 6名 |
倉敷天城高校 | 2名 | 玉島高校 | 15名 |
福山誠之館高校 | 9名 | 井原高校 | 8名 |
大門高校 | 13名 | 倉敷中央高校 | 3名 |
福山葦陽高校 | 3名 | 福山明王台高校 | 3名 |
笠岡工業高校 | 4名 | 倉敷工業高校 | 1名 |
福山工業高校 | 2名 | 水島工業高校 | 9名 |
笠岡商業高校 | 12名 | 倉敷商業高校 | 11名 |
玉島商業高校 | 4名 |
私立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
岡山龍谷高校 (特進Ⅲ類) | 65名(5名) | おかやま山陽高校 | 37名 |
金光学園高校 | 25名 | 就実高校(ハイグレード) | 23名(1名) |
銀河学院高校 | 9名 | 明誠学院高校(特進Ⅲ類) | 5名(2名) |
盈進高校 | 9名 | 近大附属福山高校 | 10名 |
ノートルダム清心高校 | 10名 | 関西高校 | 1名 |
岡山理科大学附属高校 | 4名 | 倉敷翠松高校 | 9名 |
2017年度 中学受験合格実績
国立中学 合格実績
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
広島大学附属福山中学校 | 5名 |
公立中学 合格実績
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
岡山大安寺 中等教育学校 |
6名 | 福山市立中学校 | 3名 |
倉敷天城中学校 | 6名 | 広島県立広島中学校 | 1名 |
私立中学 合格実績
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
岡山中学校(特待生) | 6名 | 金光学園中学校(特待生) | 20名(4名) |
近大附属福山中学校 | 3名 | 英数学館中学校 | 2名 |
ノートルダム清心中学校 | 2名 | 銀河学院中学校 | 4名 |
2016年度 大学受験合格実績
国公立大学41名合格!!
国公立大学 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
京都大学 | 1名 | 大阪大学 | 1名 |
九州大学 | 1名 | 神戸大学 | 1名 |
筑波大学 | 1名 | 広島大学 | 2名 |
岡山大学 | 10名 | 香川大学 | 1名 |
島根大学 | 1名 | 徳島大学 | 4名 |
高知大学 | 1名 | 愛媛大学 | 1名 |
山口大学 | 1名 |
公立大学・大学校 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
大阪府立大学 | 1名 | 兵庫県立大学 | 2名 |
岡山県立大学 | 1名 | 尾道市立大学 | 2名 |
下関市立大学 | 1名 | 福山市立大学 | 3名 |
鳥取環境大学 | 1名 | 山口県立大学 | 1名 |
熊本県立大学 | 1名 | 防衛大学校 | 1名 |
私立大学 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
早稲田大学 | 2名 | 同志社大学 | 2名 |
立命館大学 | 4名 | 関西学院大学 | 4名 |
関西大学 | 1名 | 龍谷大学 | 4名 |
京都産業大学 | 2名 | 東海大学 | 1名 |
中部大学 | 1名 | 京都産業大学 | 2名 |
奈良大学 | 1名 | 大阪工業大学 | 1名 |
神戸常盤大学 | 1名 | ノートルダム清心女子大学 | 13名 |
就実大学( )内は薬学部 | 3名(2) | 岡山理科大学 | 11名 |
川崎医療福祉大学 | 1名 | 倉敷芸術科学大学 | 1名 |
広島修道大学 | 2名 | 福山大学( )内は薬学部 | 3名(2) |
2016年度 高校受験合格実績
国立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
広島大学附属福山高校 | 7名 | 津山工業高等専門高校 | 1名 |
呉高等専門高校 | 1名 |
公立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
笠岡高校 | 57名 | 倉敷青陵高校 | 9名 |
倉敷南高校 | 6名 | 玉島高校 | 20名 |
倉敷中央高校 | 4名 | 笠岡商業高校 | 10名 |
倉敷商業高校 | 3名 | 玉島商業高校 | 8名 |
笠岡工業高校 | 3名 | 倉敷工業高校 | 1名 |
水島工業高校 | 12名 | 鴨方高校 | 2名 |
福山誠之館高校 | 7名 | 大門高校 | 14名 |
福山工業高校 | 2名 | 福山葦陽高校 | 2名 |
福山明王台高校 | 3名 |
私立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
岡山龍谷高校 (特進Ⅲ類) | 77名(12名) | おかやま山陽高校 | 34名 |
金光学園高校 | 26名 | 就実高校(ハイグレード) | 34名(2名) |
銀河学院高校 | 6名 | 明誠学院高校 | 7名 |
盈進高校 | 9名 | 近大附属福山高校(特待生) | 11名(1名) |
ノートルダム清心高校 | 6名 | 関西高校 | 6名 |
岡山理科大学附属高校 | 4名 | 倉敷翠松高校 | 8名 |
2016年度 中学受験合格実績
国立中学 合格実績
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
広島大学附属福山中学校 | 3名 |
公立中学 合格実績
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
岡山大安寺 中等教育学校 |
7名(8名中) | 福山市立中学校 | 2名 |
私立中学 合格実績
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
岡山中学校(東医コース) | 1名 | 金光学園中学校(特待生) | 19名(4名) |
近大附属福山中学校 | 1名 | 英数学館中学校 | 2名 |
ノートルダム清心中学校 | 3名 | 岡山理科大学附属中学校 | 1名 |
盈進中学校 | 1名 | 暁の星中学校 | 1名 |
過去の合格実績
下記リンクよりご覧ください。
2013年度合格実績 ※単年での掲載なし