2024年度合格実績
大島塾の2024年度入試の合格実績を掲載しています。
下記リンクよりご覧ください。
大学受験合格実績
国公立大学 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
東京大学 | 2名 | 京都大学 | 1名 |
大阪大学 | 3名 | 九州大学 | 1名 |
神戸大学 | 2名 | 岡山大学 | 10名 |
広島大学 | 4名 | 横浜国立大学 | 1名 |
電気通信大学 | 1名 | 九州工業大学 | 1名 |
香川大学 | 4名 | 山口大学 | 4名 |
愛媛大学 | 3名 | 高知大学 | 1名 |
島根大学 | 1名 | 信州大学 | 1名 |
熊本大学 | 1名 | 宮崎大学 | 1名 |
公立大学・大学校 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
大阪公立大学 | 2名 | 岡山県立大学 | 4名 |
北九州市立大学 | 2名 | 新見公立大学 | 2名 |
福山市立大学 | 1名 | 高知工科大学 | 1名 |
尾道市立大学 | 1名 | 周南公立大学 | 1名 |
私立大学 合格実績
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
早稲田大学 | 1名 | 慶應義塾大学 | 1名 |
同志社大学 | 5名 | 関西大学 | 1名 |
立命館大学 | 4名 | 関西学院大学 | 4名 |
近畿大学 | 6名 | 龍谷大学 | 1名 |
ノートルダム清心女子大学 | 11名 | 就実大学 | 8名 |
岡山理科大学 | 6名 | 川崎医療福祉大学 | 3名 |
松山大学 | 1名 | 広島工業大学 | 1名 |
福山大学(薬) | 3名 | 安田女子大学 | 1名 |
中京大学 | 1名 | 大阪経済大学 | 1名 |
高校受験合格実績
国立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
広島大学附属福山高校 | 10名 | 津山高等専門学校 | 2名 |
呉高等専門学校 | 1名 | 広島商船高等専門学校 | 1名 |
県立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
笠岡高校 | 23名 | 岡山城東高校 | 2名 |
倉敷青陵高校 | 12名 | 倉敷南高校 | 8名 |
倉敷古城池校 | 3名 | 玉島校 | 18名 |
総社南高校 | 10名 | 倉敷中央高校 | 1名 |
笠岡商業高校 | 2名 | 倉敷商業高校 | 1名 |
玉島商業高校 | 3名 | 笠岡工業高校 | 2名 |
水島工業高校 | 2名 | 福山誠之館高校 | 1名 |
大門高校 | 7名 | 福山葦陽高校 | 1名 |
福山市立福山高校 | 2名 |
私立高校 合格実績
高校名 | 人数 | 高校名 | 人数 |
金光学園高校 | 18名 (内特待生1名) |
岡山学芸館高校 | 1名 |
作陽高校 | 12名 | 就実高校 | 35名 (内特待生3名) |
清心女子高校 | 3名 | 倉敷高校 | 6名 |
倉敷翠松高校 | 2名 | おかやま山陽高校 | 8名 |
近大附属福山高校 | 1名 | 盈進高校 | 7名 |
銀河学院高校 | 2名 | 岡山龍谷高校 | 48名 (内特生31名) |
中学受験合格実績
国立中学校
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
広島大学附属福山中学校 | 1名 |
公立中学校
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
岡山大安寺中等教育学校 | 4名 | 倉敷天城中学校 | 6名 |
私立中学校
今年も広大附属合格・大安寺合格・金光学園特待生合格しました!
中学校名 | 人数 | 中学校名 | 人数 |
岡山中学校 | 2名 (内特待生1名) |
金光学園中学校 | 14名 (内特待3名) |
銀河学院中学校 | 2名 (内特待生2名) |
岡山理科大学附属中学校 | 2名 |
就実中学校 | 1名 | 清心中学校 | 1名 |
蒼明学院中学校 | 2名 |